900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | CRB | 470 | -0.11% |
![]() | DAX XETRA | 6268 | -1.28% |
![]() | DJ EURO STOXX 50 | 3269 | -1.83% |
![]() | DOW JONES | 11247 | -0.51% |
![]() | ERIX | 2040 | +0.58% |
![]() | HANG SENG | 21483 | -0.86% |
![]() | IBEX 35 | 11725 | -2.19% |
![]() | NASDAQ 100 | 1809 | -1.01% |
![]() | NIKKEI 225 | 13196 | -0.96% |
![]() | SOLEX | 1182 | +0.21% |
![]() | WOWAX | 1682 | -1.30% |
![]() | EUR/JPY | 167.6000 | -0.06% |
![]() | EUR/USD | 1.5702 | +0.01% |
![]() | COBRE Mar 09 | 8300.00 | -2.24% |
![]() | COBRE Sep 08 | 8514.00 | -2.21% |
![]() | ORO | 931.10 | -0.34% |
![]() | PLATA | 18.10 | -0.28% |
Los Warrants PUT son instrumentos muy eficaces para cubrir una cartera de acciones ante el riesgo de caída de los precios en el mercado. En efecto, el valor de los Warrants PUT aumenta cuando el precio o cotización del activo subyacente baja en mercado. El objetivo de la Cobertura es compensar el descenso del valor de la cartera de acciones con el aumento del valor de los Warrants PUT cuando el mercado cae. La Cobertura perfecta sobre una cartera de acciones implicaría la compra de Warrants PUT sobre todas las acciones que componen la cartera. Sin embargo, si la cartera está formada por un determinado número de acciones cuya ponderación se asemeje a la de un determinado índice (por ejemplo, el Ibex 35) la Cobertura podría llevarse a cabo utilizando únicamente Warrants PUT sobre el índice. |