900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | CRB | 470 | -0.11% |
![]() | DAX XETRA | 6268 | -1.28% |
![]() | DJ EURO STOXX 50 | 3269 | -1.83% |
![]() | DOW JONES | 11247 | -0.51% |
![]() | ERIX | 2040 | +0.58% |
![]() | HANG SENG | 21483 | -0.86% |
![]() | IBEX 35 | 11725 | -2.19% |
![]() | NASDAQ 100 | 1809 | -1.01% |
![]() | NIKKEI 225 | 13196 | -0.96% |
![]() | SOLEX | 1182 | +0.21% |
![]() | WOWAX | 1682 | -1.30% |
![]() | EUR/JPY | 167.6000 | -0.06% |
![]() | EUR/USD | 1.5702 | +0.01% |
![]() | COBRE Mar 09 | 8300.00 | -2.24% |
![]() | COBRE Sep 08 | 8514.00 | -2.21% |
![]() | ORO | 931.10 | -0.34% |
![]() | PLATA | 18.10 | -0.28% |
La estrategia de Cash-Extraction o extracción de liquidez le permite mantener el posicionamiento alcista en un determinado subyacente (acción, índice) a partir de una inversión más reducida. El objetivo de la estrategia es sustituir la inversión en acciones por la inversión en Warrants CALL, mucho más reducida, consiguiendo extraer liquidez (por la venta de los títulos) que se puede destinar a la compra de productos de inversión sin riesgo o de tesorería (deuda pública, depósitos, cuentas de alta remuneración…) para obtener un rendimiento a un determinado tipo de interés.
Este tipo de estrategia se suele llevar a cabo cuando las acciones (subyacente) que el inversor tiene en cartera están muy revalorizadas. Con el Cash-Extraction el inversor mantiene el posicionamiento alcista en el/los título/s, reduciendo el riesgo por la menor inversión que supone la compra de los Warrants y consiguiendo liquidez de forma inmediata.
Otra modalidad del Cash-Extraction, cuando no se tienen títulos (subyacente) en cartera pero si el capital disponible (efectivo), consiste en garantizar una parte del efectivo con productos de tesorería y replicar, mediante la compra de Warrants CALL, el posicionamiento en un activo subyacente.
Siga los pasos para simular una estrategia de Cash-Extraction. |