900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | DAX XETRA | 5912 | -0.49% |
![]() | DJ EURO STOXX 50 | 2873 | -0.76% |
![]() | DJ EUROSTOXX 50 | 2873 | -0.76% |
![]() | DOW JONES | 10601 | -0.17% |
![]() | HANG SENG | 21022 | -1.06% |
![]() | IBEX 35 | 10958 | -1.08% |
![]() | IBEX 35 inLine | 10958 | -1.08% |
![]() | NASDAQ 100 | 1910 | -0.73% |
![]() | NIKKEI 225 | 10692 | -0.69% |
![]() | EUR/JPY | 123.6500 | -0.84% |
![]() | EUR/USD | 1.3666 | -0.70% |
![]() | COBRE Jun 10 | 7318.00 | -1.75% |
![]() | ORO | 1105.20 | +0.17% |
![]() | PLATA | 17.08 | +0.06% |
Consulte las mayores Subidas y Bajadas de los Warrants de SG en el período que desee
¡ Una forma fácil para ver de un vistazo las variaciones más importantes !
Pulse sobre el Warrant para obtener más detalles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warrant inadecuado
| C/P : | Call/Put |
| Strike : | Precio de ejercicio |
| Fecha V. : | Fecha Vencimiento |
| Par : | Paridad |
| D % : | Delta % |
| El. % : | Elasticidad |
| Var % : | Variación % (s/último cierre) |