900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | CRB | 470 | -0.11% |
![]() | DAX XETRA | 6268 | -1.28% |
![]() | DJ EURO STOXX 50 | 3269 | -1.83% |
![]() | DOW JONES | 11247 | -0.51% |
![]() | ERIX | 2040 | +0.58% |
![]() | HANG SENG | 21483 | -0.86% |
![]() | IBEX 35 | 11725 | -2.19% |
![]() | NASDAQ 100 | 1809 | -1.01% |
![]() | NIKKEI 225 | 13196 | -0.96% |
![]() | SOLEX | 1182 | +0.21% |
![]() | WOWAX | 1682 | -1.30% |
![]() | EUR/JPY | 167.6000 | -0.06% |
![]() | EUR/USD | 1.5702 | +0.01% |
![]() | COBRE Mar 09 | 8300.00 | -2.24% |
![]() | COBRE Sep 08 | 8514.00 | -2.21% |
![]() | ORO | 931.10 | -0.34% |
![]() | PLATA | 18.10 | -0.28% |
Consulte las mayores Subidas y Bajadas de los Warrants de SG en el período que desee
¡ Una forma fácil para ver de un vistazo las variaciones más importantes !
Pulse sobre el Warrant para obtener más detalles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warrant inadecuado
| C/P : | Call/Put |
| Strike : | Precio de ejercicio |
| Fecha V. : | Fecha Vencimiento |
| Par : | Paridad |
| D % : | Delta % |
| El. % : | Elasticidad |
| Var % : | Variación % (s/último cierre) |