900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | DAX XETRA | 5936 | -0.09% |
![]() | DJ EURO STOXX 50 | 2885 | -0.33% |
![]() | DJ EUROSTOXX 50 | 2885 | -0.35% |
![]() | DOW JONES | 10603 | -0.14% |
![]() | HANG SENG | 21037 | -0.99% |
![]() | IBEX 35 | 11023 | -0.49% |
![]() | IBEX 35 inLine | 11023 | -0.49% |
![]() | NASDAQ 100 | 1920 | -0.21% |
![]() | NIKKEI 225 | 10718 | -0.45% |
![]() | EUR/JPY | 124.3000 | -0.32% |
![]() | EUR/USD | 1.3706 | -0.41% |
![]() | COBRE Jun 10 | 7340.00 | -1.45% |
![]() | ORO | 1104.00 | +0.06% |
![]() | PLATA | 16.99 | -0.47% |


| Indices |
|---|
| DAX XETRA |
| DJ EURO STOXX 50 |
| DJ EUROSTOXX 50 |
| DOW JONES |
| HANG SENG |
| IBEX 35 |
| IBEX 35 inLine |
| NASDAQ 100 |
| NIKKEI 225 |

| Divisas |
|---|
| EUR/JPY |

| Petróleo |
|---|
| BRENT May 10 |
| BRENT Nov 10 |

| Metales |
|---|
| COBRE Jun 10 |
| ORO |
| PLATA |