900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | CRB | 245 | -0.73% |
![]() | DAX XETRA | 4707 | -0.09% |
![]() | DJ EURO STOXX 50 | 2374 | +0.51% |
![]() | DOW JONES | 8301 | -0.26% |
![]() | HANG SENG | 18288 | +2.17% |
![]() | IBEX 35 | 9708 | +0.67% |
![]() | IBEX 35 inLine | 9708 | +0.67% |
![]() | NASDAQ 100 | 1445 | -0.07% |
![]() | NIKKEI 225 | 9720 | +0.60% |
![]() | SOLEX | 554 | -1.35% |
![]() | WOWAX | 1499 | -0.07% |
![]() | EUR/JPY | 134.2500 | 0% |
![]() | EUR/USD | 1.3987 | -0.05% |
![]() | COBRE Sep 09 | 4982.00 | -0.84% |
![]() | ORO | 931.80 | +0.36% |
![]() | PLATA | 13.41 | +0.45% |


| Indices |
|---|
| CRB |
| DAX XETRA |
| DJ EURO STOXX 50 |
| DOW JONES |
| HANG SENG |
| IBEX 35 |
| IBEX 35 inLine N |
| NASDAQ 100 |
| NIKKEI 225 |
| SOLEX |
| WOWAX |

| Petróleo |
|---|
| BRENT Ago 09 |
| BRENT Nov 09 |

| Metales |
|---|
| COBRE Sep 09 |
| ORO |
| PLATA |