900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | DAX XETRA | 5941 | +0.28% |
![]() | DJ EURO STOXX 50 | 2898 | +0.26% |
![]() | DJ EUROSTOXX 50 | 2898 | +0.26% |
![]() | DOW JONES | 10605 | +0.44% |
![]() | HANG SENG | 21262 | +0.08% |
![]() | IBEX 35 | 11084 | +0.35% |
![]() | IBEX 35 inLine | 11084 | +0.35% |
![]() | NASDAQ 100 | 1919 | +0.13% |
![]() | NIKKEI 225 | 10766 | +0.99% |
![]() | EUR/JPY | 124.8000 | +0.81% |
![]() | EUR/USD | 1.3756 | +0.58% |
![]() | COBRE Jun 10 | 7482.00 | +0.40% |
![]() | ORO | 1109.10 | +0.29% |
![]() | PLATA | 17.20 | +0.82% |


| Indices |
|---|
| DAX XETRA |
| DJ EURO STOXX 50 |
| DJ EUROSTOXX 50 |
| DOW JONES |
| HANG SENG |
| IBEX 35 |
| IBEX 35 inLine N |
| NASDAQ 100 |
| NIKKEI 225 |

| Petróleo |
|---|
| BRENT May 10 |
| BRENT Nov 10 |

| Metales |
|---|
| COBRE Jun 10 |
| ORO |
| PLATA |