900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | DAX XETRA | 6118 | -0.54% |
![]() | DOW JONES | 10379 | -0.77% |
![]() | EURO STOXX 50 | 2727 | -0.91% |
![]() | HANG SENG | 21350 | +0.35% |
![]() | IBEX 35 | 10479 | -1.35% |
![]() | IBEX 35 inLine | 10479 | -1.35% |
![]() | NASDAQ 100 | 1862 | -0.40% |
![]() | NIKKEI 225 | 9138 | 0% |
![]() | EUR/JPY | 106.6000 | -1.71% |
![]() | EUR/USD | 1.2722 | -1.24% |
![]() | ORO | 1254.50 | +0.44% |
![]() | PLATA | 19.77 | -0.70% |
0 warrant encontrado. Pulse en el Warrant sobre el que desee obtener más información
Descargar en formato Excel
|
Actualizar
|
| Ningún producto ha sido encontrado. |
Warrant inadecuado
| C/P : | Call/Put |
| Strike : | Precio de ejercicio |
| Fecha V. : | Fecha Vencimiento |
| Par : | Paridad |
| D % : | Delta % |
| El. % : | Elasticidad |
| Var % : | Variación % (s/último cierre) |