900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | DAX XETRA | 5941 | +0.28% |
![]() | DJ EURO STOXX 50 | 2895 | +0.16% |
![]() | DJ EUROSTOXX 50 | 2895 | +0.16% |
![]() | DOW JONES | 10618 | +0.57% |
![]() | HANG SENG | 21248 | +0.01% |
![]() | IBEX 35 | 11077 | +0.29% |
![]() | IBEX 35 inLine | 11077 | +0.29% |
![]() | NASDAQ 100 | 1924 | +0.39% |
![]() | NIKKEI 225 | 10766 | +0.99% |
![]() | EUR/JPY | 124.7000 | +0.73% |
![]() | EUR/USD | 1.3762 | +0.63% |
![]() | COBRE Jun 10 | 7448.00 | -0.05% |
![]() | ORO | 1103.30 | -0.24% |
![]() | PLATA | 17.07 | +0.06% |
0 warrant encontrados. Pulse en el Warrant sobre el que desee obtener más información
Descargar en formato Excel
|
Actualizar
|
| Ningún producto ha sido encontrado. |
Warrant inadecuado
| C/P : | Call/Put |
| Strike : | Precio de ejercicio |
| Fecha V. : | Fecha Vencimiento |
| Par : | Paridad |
| D % : | Delta % |
| El. % : | Elasticidad |
| Var % : | Variación % (s/último cierre) |