900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | CRB | 470 | -0.11% |
![]() | DAX XETRA | 6268 | -1.28% |
![]() | DJ EURO STOXX 50 | 3269 | -1.83% |
![]() | DOW JONES | 11247 | -0.51% |
![]() | ERIX | 2040 | +0.58% |
![]() | HANG SENG | 21483 | -0.86% |
![]() | IBEX 35 | 11725 | -2.19% |
![]() | NASDAQ 100 | 1809 | -1.01% |
![]() | NIKKEI 225 | 13196 | -0.96% |
![]() | SOLEX | 1182 | +0.21% |
![]() | WOWAX | 1682 | -1.30% |
![]() | EUR/JPY | 167.6000 | -0.06% |
![]() | EUR/USD | 1.5702 | +0.01% |
![]() | COBRE Mar 09 | 8300.00 | -2.24% |
![]() | COBRE Sep 08 | 8514.00 | -2.21% |
![]() | ORO | 931.10 | -0.34% |
![]() | PLATA | 18.10 | -0.28% |
Siga la evoluación del Mercado de Warrants y las estrategias que le proponemos en La Primera Hora de los Warrants de SG...
| Título | Fecha | Asunto | ||
| Nuevo retraso del mercado hasta las 9.30h | 30/06/2008 09:16 | |||
| Nuevo retraso del mercado hasta las 9.20h | 30/06/2008 09:11 | Por decisión de Sociedad de Bolsas el mercado de Renta Variable abrirá a las 9.20h | ||
| Apertura de mercado se retrasa a las 9.10h | 30/06/2008 09:03 | Por decisión de Sociedad de Bolsas el mercado de Renta Variable abrirá a las 9.10h | ||
| Ya está disponible la revista AlterEco+ 97 | 26/06/2008 18:00 | |||
| Ya pueden contratar la nueva emisión de Warrants | 24/06/2008 09:15 | 178 nuevos Warrants emitidos sobre subyacentes nacionales, extranjeros, materias primas y divisas. Pueden consultar el listado de la nueva emisión en la sección Hechos Relevantes del menú Noticias. | ||
| Importes de Liquidación Warrants suby españoles | 20/06/2008 18:42 | y subyacente tipo de cambio ya disponibles en la sección Hechos Relevantes del menú superior Noticias. | ||
| ¿Cómo se liquidan los Warrants vto 20 Jun 08? | 20/06/2008 10:18 |
Los Warrants con fecha de vencimiento hoy, 20 Jun 08, se liquidan con el precio de cierre oficial del mercado de origen del activo subyacente. En el caso de los Warrants CALL, el cálculo sería: Importe de Liquidación = (Precio Liquidación - Strike)/Paridad En el caso de los Warrants PUT, el cálculo sería: Importe de Liquidación = (Strike - Precio Liquidación)/Paridad Si se trata de Warrants emitidos sobre un subyacente que cotiza en un divisa distinta al euro, el importe en la divisa de origen se deberá pasar a euros utilizando el fixing oficial del BCE de la fecha de vencimiento. |
||
| SG activo de nuevo en Warrants suby. franceses | 16/06/2008 10:29 | |||
| Exoneración temporal en Warrants suby. franceses | 16/06/2008 10:14 | |||
| SG activo de nuevo en Warrants suby. franceses | 16/06/2008 09:15 | |||
| Exoneración temporal en Warrants suby. franceses | 16/06/2008 09:09 | |||
| SG activo de nuevo en Warrant 88507 | 13/06/2008 11:46 | |||
| Exoneración temporal en Warrant 88507 | 13/06/2008 09:55 |
Pueden negociar este Warrant por teléfono a través de su intermediario financiero. Para más información pueden llamar al teléfono 900 20 40 60. Disculpen las molestias. |
||
| SG de nuevo activo en Warrants sobre BRENT | 10/06/2008 14:28 | |||
| Exoneración temporal Warrants BRENT | 10/06/2008 13:38 | |||
| 1 2 3 4 | ||||