900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | DAX XETRA | 5941 | +0.28% |
![]() | DJ EURO STOXX 50 | 2895 | +0.16% |
![]() | DJ EUROSTOXX 50 | 2895 | +0.16% |
![]() | DOW JONES | 10618 | +0.57% |
![]() | HANG SENG | 21248 | +0.01% |
![]() | IBEX 35 | 11077 | +0.29% |
![]() | IBEX 35 inLine | 11077 | +0.29% |
![]() | NASDAQ 100 | 1924 | +0.39% |
![]() | NIKKEI 225 | 10766 | +0.99% |
![]() | EUR/JPY | 124.7000 | +0.73% |
![]() | EUR/USD | 1.3762 | +0.63% |
![]() | COBRE Jun 10 | 7448.00 | -0.05% |
![]() | ORO | 1103.30 | -0.24% |
![]() | PLATA | 17.07 | +0.06% |
Siga la evoluación del Mercado de Warrants y las estrategias que le proponemos en La Primera Hora de los Warrants de SG...
| Título | Fecha | Asunto | ||
| Problema de Precios de Warrants solucionado | 12/03/2010 16:32 | |||
| Precios de Warrants erróneos en la página web | 12/03/2010 11:35 |
Se han detectado precio erróneos en la página web. Estamos trabajando para solucinar el problema lo antes posible. Disculpen las molestias. Los Warrants están cotizando con total normalidad en mercado. Si quiere conocer el precio de un Warrant puede llamar al teléfono gratuito 900 20 40 60. |
||
| Ultimo día de negociación Warrants NIKKEI Mar'10 | 11/03/2010 16:13 | |||
| Inicio cotización Turbo Call 10500 Jun'10 mañana | 10/03/2010 16:59 | |||
| Problema de datos erróneos en Var%, solucionado | 08/03/2010 13:30 | |||
| Datos erróneos en Var% de los Warrants y Spot | 08/03/2010 10:00 |
Se han detectado errores en los datos de variación % tanto en Warrants como para el Spot. Estamos tratando de solucionarlo en el menor tiempo posible. Disculpen las molestias |
||
| Oferta disponible Dax Call 5500 Jun'10 (A7432) | 05/03/2010 09:52 | |||
| Agotada emisión DAX Call 5500 Jun'10 (A7432) | 03/03/2010 17:30 | |||
| Oferta disponible GAMESA Call 12 Jun'10 (A7267) | 03/03/2010 12:56 | |||
| Oferta disponible EURUSD Put 1.37 Mar'10 (A4049) | 03/03/2010 12:55 | |||
| Agotada emisión EURUSD Put 1.37 Mar'10 (A4049) | 01/03/2010 12:19 | |||
| Agotada emisión GAMESA Call 12 Jun'10 (A7267) | 01/03/2010 12:17 | |||
| Agotada emisión EURJPY Put 120 Mar'10 (A4030) | 01/03/2010 12:17 | |||
| Datos erróneos en Var% de los Warrants y Spot | 26/02/2010 15:53 |
Se han detectado errores en los datos de variación % tanto en Warrants como para el Spot. Estamos tratando de solucionarlo en el menor tiempo posible. Disculpen las molestias |
||
| Problema de datos erróneos en Var%, solucionado | 25/02/2010 13:00 |
Se han detectado errores en los datos de variación % tanto en Warrants como para el Spot. Estamos tratando de solucionarlo en el menor tiempo posible. Disculpen las molestias |
||
| 1 2 3 4 | ||||