900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | DAX XETRA | 6084 | +0.05% |
![]() | DOW JONES | 10267 | +0.05% |
![]() | EURO STOXX 50 | 2714 | +0.02% |
![]() | HANG SENG | 20935 | +0.35% |
![]() | IBEX 35 | 10537 | -0.08% |
![]() | IBEX 35 inLine | 10537 | -0.08% |
![]() | NASDAQ 100 | 1832 | +0.47% |
![]() | NIKKEI 225 | 9056 | -0.37% |
![]() | EUR/JPY | 107.9000 | -0.23% |
![]() | EUR/USD | 1.2822 | +0.14% |
![]() | ORO | 1249.90 | +0.39% |
![]() | PLATA | 19.55 | +1.14% |
Siga el Calendario de los seminarios gratuitos sobre Warrants de Société Générale. Apúntese pulsando en el curso.
| Desde Hasta |
Tipo de curso | Ciudad | Hora | Precio | Programa |
| 22/09/2010 22/09/2010 |
Curso de Iniciación a los Warrants | Madrid | 17:30h-19:30h | Gratuito | |
| 23/09/2010 23/09/2010 |
Curso de Estrategias con Productos cotizados | Madrid | 17:30h-19:30h | Gratuito | |
| 29/09/2010 29/09/2010 |
Curso de Iniciación a los Warrants | Valencia | 17:30h-19:30h | Gratuito | |
| 30/09/2010 30/09/2010 |
Curso de Estrategias con Productos cotizados | Valencia | 17:30h-19:30h | Gratuito | |