900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | DAX XETRA | 5941 | +0.28% |
![]() | DJ EURO STOXX 50 | 2895 | +0.16% |
![]() | DJ EUROSTOXX 50 | 2895 | +0.16% |
![]() | DOW JONES | 10618 | +0.57% |
![]() | HANG SENG | 21248 | +0.01% |
![]() | IBEX 35 | 11077 | +0.29% |
![]() | IBEX 35 inLine | 11077 | +0.29% |
![]() | NASDAQ 100 | 1924 | +0.39% |
![]() | NIKKEI 225 | 10766 | +0.99% |
![]() | EUR/JPY | 124.7000 | +0.73% |
![]() | EUR/USD | 1.3762 | +0.63% |
![]() | COBRE Jun 10 | 7448.00 | -0.05% |
![]() | ORO | 1103.30 | -0.24% |
![]() | PLATA | 17.07 | +0.06% |
El Glosario engloba todos los términos que debe conocer cualquier inversor en Warrants. Si encuentra alguna dificultad relacionada con algún término relativo a los Warrants, consulte el Glosario !
|
|||||||||||||||
|
Activo Subyacente Activo financiero sobre el que se emite el warrant, puede ser acciones, cesta de acciones, índices, tipo de cambio o materia prima. Apalancamiento Número de Warrants que pueden adquirirse por el precio del activo subyacente. Permite abrir una posición en un activo con un menor desembolso y obtener la misma rentabilidad. Ask Only Corresponde a un Warrant que vale 0 euros y que no es posible vender en Bolsa. At the money Un warrant se encuentra at the money cuando el precio de ejercicio coincide con el precio del activo. |