900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | DAX XETRA | 6084 | +0.05% |
![]() | DOW JONES | 10267 | +0.05% |
![]() | EURO STOXX 50 | 2714 | +0.02% |
![]() | HANG SENG | 20935 | +0.35% |
![]() | IBEX 35 | 10537 | -0.08% |
![]() | IBEX 35 inLine | 10537 | -0.08% |
![]() | NASDAQ 100 | 1832 | +0.47% |
![]() | NIKKEI 225 | 9056 | -0.37% |
![]() | EUR/JPY | 107.9000 | -0.23% |
![]() | EUR/USD | 1.2822 | +0.14% |
![]() | ORO | 1249.90 | +0.39% |
![]() | PLATA | 19.55 | +1.14% |
El Glosario engloba todos los términos que debe conocer cualquier inversor en Warrants. Si encuentra alguna dificultad relacionada con algún término relativo a los Warrants, consulte el Glosario !
|
|||||||||||||||
|
Activo Subyacente Activo financiero sobre el que se emite el warrant, puede ser acciones, cesta de acciones, índices, tipo de cambio o materia prima. Apalancamiento Número de Warrants que pueden adquirirse por el precio del activo subyacente. Permite abrir una posición en un activo con un menor desembolso y obtener la misma rentabilidad. Ask Only Corresponde a un Warrant que vale 0 euros y que no es posible vender en Bolsa. At the money Un warrant se encuentra at the money cuando el precio de ejercicio coincide con el precio del activo. |