900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | CRB | 470 | -0.11% |
![]() | DAX XETRA | 6268 | -1.28% |
![]() | DJ EURO STOXX 50 | 3269 | -1.83% |
![]() | DOW JONES | 11247 | -0.51% |
![]() | ERIX | 2040 | +0.58% |
![]() | HANG SENG | 21483 | -0.86% |
![]() | IBEX 35 | 11725 | -2.19% |
![]() | NASDAQ 100 | 1809 | -1.01% |
![]() | NIKKEI 225 | 13196 | -0.96% |
![]() | SOLEX | 1182 | +0.21% |
![]() | WOWAX | 1682 | -1.30% |
![]() | EUR/JPY | 167.6000 | -0.06% |
![]() | EUR/USD | 1.5702 | +0.01% |
![]() | COBRE Mar 09 | 8300.00 | -2.24% |
![]() | COBRE Sep 08 | 8514.00 | -2.21% |
![]() | ORO | 931.10 | -0.34% |
![]() | PLATA | 18.10 | -0.28% |
El Glosario engloba todos los términos que debe conocer cualquier inversor en Warrants. Si encuentra alguna dificultad relacionada con algún término relativo a los Warrants, consulte el Glosario !
|
|||||||||||||||
|
Activo Subyacente Activo financiero sobre el que se emite el warrant, puede ser acciones, cesta de acciones, índices, tipo de cambio o materia prima. Apalancamiento Número de Warrants que pueden adquirirse por el precio del activo subyacente. Permite abrir una posición en un activo con un menor desembolso y obtener la misma rentabilidad. Ask Only Corresponde a un Warrant que vale 0 euros y que no es posible vender en Bolsa. At the money Un warrant se encuentra at the money cuando el precio de ejercicio coincide con el precio del activo. |