900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | DAX XETRA | 5925 | +0.68% |
![]() | DJ EURO STOXX 50 | 2902 | +0.85% |
![]() | DJ EUROSTOXX 50 | 2903 | +0.87% |
![]() | DOW JONES | 10573 | +0.02% |
![]() | HANG SENG | 21284 | +0.57% |
![]() | IBEX 35 | 11121 | +1.07% |
![]() | IBEX 35 inLine | 11121 | +1.07% |
![]() | NASDAQ 100 | 1915 | +0.60% |
![]() | NIKKEI 225 | 10648 | +0.53% |
![]() | EUR/JPY | 123.7000 | +1.48% |
![]() | EUR/USD | 1.3648 | +0.57% |
![]() | COBRE Jun 10 | 7462.00 | -0.74% |
![]() | ORO | 1111.80 | -0.82% |
![]() | PLATA | 17.26 | +0.06% |
Para suscribirse a los diversos servicios, haga clic aquí |