900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | CRB | 470 | -0.11% |
![]() | DAX XETRA | 6268 | -1.28% |
![]() | DJ EURO STOXX 50 | 3269 | -1.83% |
![]() | DOW JONES | 11247 | -0.51% |
![]() | ERIX | 2040 | +0.58% |
![]() | HANG SENG | 21483 | -0.86% |
![]() | IBEX 35 | 11725 | -2.19% |
![]() | NASDAQ 100 | 1809 | -1.01% |
![]() | NIKKEI 225 | 13196 | -0.96% |
![]() | SOLEX | 1182 | +0.21% |
![]() | WOWAX | 1682 | -1.30% |
![]() | EUR/JPY | 167.6000 | -0.06% |
![]() | EUR/USD | 1.5702 | +0.01% |
![]() | COBRE Mar 09 | 8300.00 | -2.24% |
![]() | COBRE Sep 08 | 8514.00 | -2.21% |
![]() | ORO | 931.10 | -0.34% |
![]() | PLATA | 18.10 | -0.28% |

| Subyacente | C/P | Strike | Fecha V. | Ask | Var % | +/- Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|

26/06/2008
YA ESTá DISPONIBLE LA REVISTA ALTERECO+ Nº 97
Correspondiente a los meses de Julio y Agosto, donde encontrará información detallada sobre los 5 nuevos Lyxor ETFs que comenzaron a cotizan en la Bolsa española a finales del mes de Mayo, entre otros contenidos. Pulse aquí para visualizarlo o utilice el menú AlterEco+ de la izquierda.
24/06/2008
NUEVA EMISIóN DE 178 WARRANTS
Ahora dispone de una mayor variedad en subyacentes españoles y extranjeros, materias primas como Oro, Plata, Cobre y Trigo; y tipo de cambio EUR/USD y EUR/JPY. Puede consultar la nueva emisión pulsando aquí!
10/06/2008
NUEVA EMISIóN DE 14 WARRANTS SOBRE BRENT
Aumenta la oferta de Warrants sobre petróleo BRENT con 14 nuevos Warrants emitidos a 2 vencimientos: Noviembre 2008 y Febrero 2009. Puede consultar la nueva emisión pulsando aquí!