900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | DAX XETRA | 5481 | -0.04% |
![]() | DJ EURO STOXX 50 | 2657 | -0.19% |
![]() | DOW JONES | 9969 | -0.39% |
![]() | HANG SENG | 19734 | +0.59% |
![]() | IBEX 35 | 10206 | 0% |
![]() | IBEX 35 inLine | 10206 | 0% |
![]() | NASDAQ 100 | 1746 | -0.43% |
![]() | NIKKEI 225 | 9974 | +0.02% |
![]() | EUR/JPY | 122.7500 | +0.29% |
![]() | EUR/USD | 1.3702 | -0.01% |
![]() | COBRE Jun 10 | 6482.00 | +1.47% |
![]() | ORO | 1067.30 | -0.16% |
![]() | PLATA | 15.18 | +0.07% |

| Subyacente | C/P | Strike | Fecha V. | Ask | Var % | +/- Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|

27/01/2010
NUEVA EMISIóN DE 306 WARRANTS
Emisión que amplía las fechas de vencimiento de todos los subyacentes sobre los que Société Générale tiene Warrants. El principal vencimiento es Junio 2010, pero en Ibex 35 y Blue Chips se completa la emisión con vencimientos mensuales. También se han incluido subyacentes extranjeros, materias primas y divisas. Puede consultar la nueva emisión pulsando aquí!
13/01/2010
YA ESTá DISPONIBLE LA REVISTA ALTERECO+ Nº 105
En este número se explican las posibilidades de inversión en ORO con Productos Cotizados de Société Générale, entre otros temas de interés. Pulse aquí para visualizarlo o utilice el menú AlterEco+ de la izquierda.
16/12/2009
GANADORES 2A ED. JUEGO PRODUCTOS COTIZADOS
Enhorabuena a los ganadores de la 2a edición del Juego de los Productos Cotizados de Société Générale, celebrada en el mes de Noviembre de 2009. Pulse aquí para conocer el listado