900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | DAX XETRA | 6084 | +0.05% |
![]() | DOW JONES | 10267 | +0.05% |
![]() | EURO STOXX 50 | 2714 | +0.02% |
![]() | HANG SENG | 20935 | +0.35% |
![]() | IBEX 35 | 10537 | -0.08% |
![]() | IBEX 35 inLine | 10537 | -0.08% |
![]() | NASDAQ 100 | 1832 | +0.47% |
![]() | NIKKEI 225 | 9056 | -0.37% |
![]() | EUR/JPY | 107.9000 | -0.23% |
![]() | EUR/USD | 1.2822 | +0.14% |
![]() | ORO | 1249.90 | +0.39% |
![]() | PLATA | 19.55 | +1.14% |

| Subyacente | C/P | Strike | Fecha V. | Ask | Var % | +/- Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|

22/07/2010
NUEVOS INLINE
Desde ayer cotizan en bolsa española nuevos inLine Warrants sobre Ibex 35 con rango 8000 - 10500, 8000 - 11500 (Sep'10) y 7.500-11.500 (Dic'10) puntos que permiten un pago a vencimiento de 10 euros siempre que el Ibex-35 no toque ninguno de los rangos (inferior o superior) desde ahora hasta la fecha de vencimiento.
29/06/2010
YA ESTá DISPONIBLE LA REVISTA ALTERECO+ 107
Con amplia información sobre la variedad de productos que tiene la oferta de Productos Cotizados de Société Générale, entre otros temas. Pulse aquí para visualizarlo o utilice el menú AlterEco+ de la izquierda.
10/06/2010
NUEVA EMISIóN DE TURBOS SOBRE IBEX
22 nuevos Turbos Call y Put sobre Ibex 35 con vencimiento Septiembre 2010 registrados en la CNMV, muchos de ellos cotizando en la Bolsa. Puede consultar la nueva emisión pulsando aquí!