900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | CRB | 245 | -0.73% |
![]() | DAX XETRA | 4707 | -0.09% |
![]() | DJ EURO STOXX 50 | 2374 | +0.51% |
![]() | DOW JONES | 8301 | -0.26% |
![]() | HANG SENG | 18288 | +2.17% |
![]() | IBEX 35 | 9708 | +0.67% |
![]() | IBEX 35 inLine | 9708 | +0.67% |
![]() | NASDAQ 100 | 1445 | -0.07% |
![]() | NIKKEI 225 | 9720 | +0.60% |
![]() | SOLEX | 554 | -1.35% |
![]() | WOWAX | 1499 | -0.07% |
![]() | EUR/JPY | 134.2500 | 0% |
![]() | EUR/USD | 1.3987 | -0.05% |
![]() | COBRE Sep 09 | 4982.00 | -0.84% |
![]() | ORO | 931.80 | +0.36% |
![]() | PLATA | 13.41 | +0.45% |

| Subyacente | C/P | Strike | Fecha V. | Ask | Var % | +/- Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|

03/07/2009
YA ESTá DISPONIBLE LA REVISTA ALTERECO+ Nº 103
Con información detallada del nuevo Lyxor ETF Euro Corporate Bond, el ETF de Lyxor sobre Deuda Corporativa; y el próximo Lyxor ETF Ibex 35 inverso, el ETF de Lyxor que le permite invertir a la baja sobre el selectivo español. Pulse aquí para visualizarlo o utilice el menú AlterEco+ de la izquierda.
12/06/2009
GANADORES 10 IPOD TOUCH DEL JUEGO PTOS. COTIZADOS
Enhorabuena a los 10 ganadores del Juego de Productos Cotizados de Société Générale, tras la celebración del sorteo ante Notario. Consulta la lista pulsando aquí.
11/06/2009
NUEVA EMISIóN WARRANTS E INLINE WARRANTS
Los inLine Warrants dan derecho a recibir un importe fijo de 10 euros en la fecha de vencimiento, siempre que el Activo Subyacente cotice dentro de unos límites establecidos. Son por tanto Warrants adecuados para mercados que evolucionan dentro de un rango de precios. Sepa más sobre los inLine Warrants pulsando aquí.