900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | CRB | 470 | -0.11% |
![]() | DAX XETRA | 6268 | -1.28% |
![]() | DJ EURO STOXX 50 | 3269 | -1.83% |
![]() | DOW JONES | 11247 | -0.51% |
![]() | ERIX | 2040 | +0.58% |
![]() | HANG SENG | 21483 | -0.86% |
![]() | IBEX 35 | 11725 | -2.19% |
![]() | NASDAQ 100 | 1809 | -1.01% |
![]() | NIKKEI 225 | 13196 | -0.96% |
![]() | SOLEX | 1182 | +0.21% |
![]() | WOWAX | 1682 | -1.30% |
![]() | EUR/JPY | 167.6000 | -0.06% |
![]() | EUR/USD | 1.5702 | +0.01% |
![]() | COBRE Mar 09 | 8300.00 | -2.24% |
![]() | COBRE Sep 08 | 8514.00 | -2.21% |
![]() | ORO | 931.10 | -0.34% |
![]() | PLATA | 18.10 | -0.28% |
Catálogo de Libros
|
|||||||
| Título | Autor | Editorial | Paginas | Precio | |||
| ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS | John J. Murphy | Gestion 2000 | 546 páginas | P.V.P. 62.65 € | |||
|
|||||||
| GUIA DEL TRADER | Mikael Petitjean | M Capital | 272 páginas | P.V.P. 32.76 € | |||
|
|||||||
| INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES | John C. Hull | Pearson | 560 páginas | P.V.P. 37.63 € | |||
|
|||||||
| LEONES CONTRA GACELAS | Jose Luis Cárpatos | M Capital | 536 páginas | P.V.P. 65.99 € | |||
|
|||||||
Bienvenido a la Librería AlterEco! Puede consultar el Catálogo de libros pulsando en el botón.
Atención: Precios válidos hasta agotar existencias, infórmese en el 900 20 40 60.