900 20 40 60
warrants.spain@sgcib.com![]() | CRB | 428 | +0.82% |
![]() | DAX XETRA | 7155 | +1.18% |
![]() | DJ EURO STOXX 50 | 3866 | +0.30% |
![]() | DOW JONES | 12901 | +0.07% |
![]() | ERIX | 2330 | +0.32% |
![]() | HANG SENG | 25611 | -0.25% |
![]() | IBEX 35 | 14092 | -0.68% |
![]() | NASDAQ 100 | 2016 | +0.62% |
![]() | NIKKEI 225 | 14268 | +0.17% |
![]() | SOLEX | 1442 | +0.94% |
![]() | WOWAX | 1998 | -0.07% |
![]() | EUR/JPY | 161.8500 | -0.09% |
![]() | EUR/USD | 1.5592 | +0.63% |
![]() | COBRE | 8384.00 | +1.67% |
![]() | ORO | 903.70 | +2.18% |
![]() | PLATA | 16.99 | +0.53% |

| Subyacente | C/P | Strike | Fecha V. | Ask | Var % | +/- Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|

09/05/2008
NUEVA EMISIóN 36 WARRANTS IBEX Y EUR/USD
Se amplía la oferta en Ibex 35 y tipo de cambio EUR/USD con 36 nuevos Warrants. Puede consultar la nueva emisión pulsando aquí!
30/04/2008
YA ESTá DISPONIBLE LA REVISTA ALTERECO+ Nº 96
Correspondiente a los meses de Mayo y Junio, donde encontrará un artículo dedicado a los 10 años de Warrants Société Générale en España y una amplia información sobre el 1er ETF monetario de Lyxor, entre otros contenidos. Pulse aquí para visualizarlo o utilice el menú AlterEco+ de la izquierda.
24/04/2008
NUEVA EMISIóN 23 WARRANTS CON SOLARIA Y JPMORGAN
Hoy empiezan a cotizar 23 nuevos Warrants emitidos sobre acciones nacionales y extranjeras con 2 novedades: Solaria y JP Morgan. Puede consultar la nueva emisión pulsando aquí!